2017年度授权专利
发布人:赵振华 发布时间:2018-05-28 浏览次数:226
序号 第一发明人 专利名称 授权日期 专利号 院部
1 王芳珠 异佛尔酮选择性加氢制备3,3,5‑ 三甲基环己酮的方法 2017.06.27 ZL201610438774.1 理学院
2 王芳珠 一种用于丙酮缩合的改性镁铝复合氧化物催化剂及其制备方法和应用 2017.12.12 ZL201510232256.X 理学院
3 王芳珠 一种用于丙酮自缩合反应的固体催化剂及其制备方法和应用 2017.07.04 ZL201510232323.8 理学院
4 刘金玉 仿电桥免测流量式岩心渗透率跨级测量方法及其装置 2017.5.10 ZL2014104778036 理学院
5 渐令 自适应高炉铁水硅含量趋势预报方法 2017.06.30 ZL201610088041.X 理学院
6 渐令 基于预算支持向量集的LS‑SVMs在线学习方法 2017.06.30 ZL201610087343.5 理学院
7 徐先锋 一种真彩色相移数字全息物光重建及色差校正方法 2017.05.24 ZL201410271215.7 理学院
8 张会 太赫兹调制器、太赫兹调制器的制备方法和调谐方法 2017.12.01 ZL201510149501.0 理学院
9 杨喜峰 核物理实验仿真系统及其进行能谱测量实验和强度测量实验的方法 2017.01.11 ZL201410507764.X 理学院
10 郝兰众 一种Pd‑MoS2异质结光伏太阳能电池器件及其制备方法 2017.01.18 ZL201510558994.3 理学院
11 魏淑贤 二硫富瓦烯基染料敏化剂的分子设计方法 2017.02.01 ZL201410205490.9 理学院
12 韩国霞 一种小孔光阑定标的方法 2017.02.08 ZL201310413279.1 理学院
13 郝兰众 一种Pd/MoS2/SiO2/Si/SiO2/In多结光探测器件及其制备方法 2017.03.08 ZL201510386608.7 理学院
14 朱化凤 一种偏光棱镜胶合误差的测量装置及方法 2017.04.05 ZL201410736742.0 理学院
15 燕友果 一种尺寸均匀In2O3八面体纳米颗粒的制备方法 2017.04.05 ZL201610220665.2 理学院
16 燕友果 一种富Zn晶胚诱导二次生长制备ZnO分级纳米结构的方法 2017.04.26 ZL201610220691.5 理学院
17 郝兰众 一种MoS2/Si p‑n结太阳能电池器件及其制备方法 2017.06.06 ZL201410699047.1 理学院
18 张亮亮 一种具有三维多孔结构的镨配位聚合物及其制备方法 2017.06.13 ZL201610016944.7 理学院
19 张军 一种油‑水‑固三相体系粗粒化力场的开发方法 2017.06.16 ZL201510002923.5 理学院
20 鲁效庆 一种筛选高效钙钛矿敏化剂的理论方法 2017.10.24 ZL201510202576.0 理学院
21 李春玲 自修复涂层用微胶囊的制备方法 2017.10.31 ZL201510599720.9 理学院
22 王秀民 多光束出射偏光棱镜 2017.11.03 ZL201510137899.6 理学院
23 鲁效庆 一种分析CO2/CH4在褐煤中吸附机理的方法 2017.11.28 ZL201510202355.3 理学院
24 赵联明 一种定量分析金属卟啉MOFs材料CO2/CH4分离效率的方法 2017.12.01 ZL201510237145.8 理学院
25 魏淑贤 一种设计与筛选铜基联吡啶染料敏化剂的方法 2017.12.01 ZL201410205648.2 理学院
26 郝兰众 一种具有ITO/Pd双层结构复合电极的MoS2/Si光伏器件及其制备方法 2017.12.15 ZL201610902913.1 理学院


Baidu
map